UNION英联授权代理经销商
2020-01-08
电平转换器
Product Family Table
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Part Number | Description | Status | VCCA(Min)(V) | VCCA(Max)(V) | VCCB(Min)(V) | VCCB(Max)(V) | Max Data Rate(Mbps) | No. of Bits | Operating Temperature Range(℃) | Pin/Package | EV Kit Available? | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
具有自动方向检测的1位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.65 | 5 | 100 | 1 | -40 to 85 | 12/CSP 1.9×1.4 | Y | |||
![]() | UM2001P | 用于I2C总线和系统管理总线(SMBus)应用的1位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 1 | -40 to 85 | 6/SOT363 | ![]() | |
![]() | UM2002S8 | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 2 | -40 to 85 | 8/SOP | Y | ![]() |
![]() | UM2002U8 | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 2 | -40 to 85 | 8/TSSOP | Y | ![]() |
![]() | UM2102S | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 2 | -40 to 85 | 6/SOT23 | Y | ![]() |
![]() | UM3202H | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 24 | 2 | -40 to 85 | 8/CSP 1.9×0.9 | Y | ![]() |
![]() | UM3202Q | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 24 | 2 | -40 to 85 | 8/DFN 1.70×1.35 | Y | ![]() |
![]() | UM3202V | 用于漏极开路和推挽应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 24 | 2 | -40 to 85 | 8/VSSOP | ![]() | |
![]() | UM3204H | 用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 50 | 4 | -40 to 85 | 12/CSP 1.9×1.4 | Y | ![]() |
![]() | UM3204Q | 用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 50 | 4 | -40 to 85 | 14/QFN 3.5×3.5 | Y | ![]() |
![]() | UM3204QS | 用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 50 | 4 | -40 to 85 | 14/QFN 3.5×3.5 | Y | ![]() |
![]() | UM3204QT | 用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 50 | 4 | -40 to 85 | 12/QFN 1.7×2.0 | ![]() | |
![]() | UM3204UE | 用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 50 | 4 | -40 to 85 | 14/TSSOP | ![]() | |
![]() | UM3208H | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | 20/CSP 2.4×1.9 | Y | ![]() |
![]() | UM3208QA | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | 20/QFN 4.5×3.5 | ![]() | |
![]() | UM3208UK | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.65 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | TSSOP20 | Y | ![]() |
![]() | UM3212DA | 用于I2C总线和系统管理总线(SMBus)应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 2 | -40 to 86 | 8/DFN 2.1×1.6 | Y | ![]() |
![]() | UM3212M8 | 用于I2C总线和系统管理总线(SMBus)应用的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1 | 3.3 | 1.8 | 5 | 66 | 2 | -40 to 85 | 8/MSOP | Y | ![]() |
![]() | UM3301B | 具有自动方向检测的1位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 1 | -40 to 85 | 6/SOT563 | ![]() | |
![]() | UM3301DA | 具有自动方向检测的1位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 1 | -40 to 85 | 6/DFN 1.45×1.0 | Y | ![]() |
![]() | UM3302H | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 2 | -40 to 85 | 8/CSP 1.9×0.9 | Y | ![]() |
![]() | UM3302M8 | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的2位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 2 | -40 to 85 | 8/MSOP | Y | ![]() |
![]() | UM3304 | 具有自动方向检测和±4kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 4 | -40 to 85 | 12/CSP 1.9×1.4 | Y | ![]() |
![]() | UM3304Q | 具有自动方向检测和±4kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 4 | -40 to 85 | 14/QFN 3.5×3.5 | Y | ![]() |
![]() | UM3304QA | 具有自动方向检测和±4kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 4 | -40 to 85 | 12/QFN 1.7×2.0 | Y | ![]() |
![]() | UM3304QS | 具有自动方向检测和±4kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 4 | -40 to 85 | 14/QFN 3.5×3.5 | Y | ![]() |
![]() | UM3304QT | 具有自动方向检测和±4kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 4 | -40 to 85 | 16/QFN 2.6×1.8 | Y | ![]() |
![]() | UM3308 | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | 20/CSP 2.4×1.9 | Y | ![]() |
![]() | UM3308H | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | 20/CSP 2.4×1.9 | Y | ![]() |
![]() | UM3308QA | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | 20/QFN 4.5×3.5 | ![]() | |
![]() | UM3308UK | 具有自动方向检测和±15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器 | ACTIVE | 1.2 | 3.6 | 1.65 | 5.5 | 100 | 8 | -40 to 85 | TSSOP20 | ![]() |
带TVS阵列的EMI滤波器
Product Family Table
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Part Number | Description | Status | SubFamily | Transient Standards | L (nH) | R (Ohm) | C (pF), VR=2.5V | Attenuation @ 800 MHz (db) | Attenuation @ 2.5 GHz (db) | VRWM MAX (V) | IR MAX at VRWM uA at 25°C | VBR MIN (V) | CTOT MAX (pF) L-G | Lines: Uni-directional Protection | Lines: Bi-directional Protection | Pin/Package | EV Kit Available? | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
具有集成ESD保护的4线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | Audio Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 1 | 10 | -22 | -10.5 | 5 | 0.1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 12/DFN 2.5×1.3 | Y | |||
![]() | UM1002 | 具有扬声器端口集成ESD保护的2线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | Audio Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 1 | 10 | -24 | -10.5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 6/SOT23 | ![]() | |
![]() | UM4401 | 具有集成ESD保护的4线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -36 | -32 | 5 | 0.1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 8/DFN 2.1×1.6 | ![]() | |
![]() | UM4411 | 具有集成ESD保护的4线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -36 | -32 | 5 | 0.1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 8/DFN 1.7×1.3 | ![]() | |
![]() | UM6401 | 具有集成ESD保护的6线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -36 | -32 | 5 | 0.5 | 6 | 20 | 6 | 0 | 12/DFN 3.0×1.6 | ![]() | |
![]() | UM6411 | 具有集成ESD保护的6线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -36 | -32 | 5 | 0.5 | 6 | 20 | 6 | 0 | 12/DFN 2.5×1.3 | ![]() | |
![]() | UM8401 | 具有集成ESD保护的8线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -31.5 | 25 | 5 | 0.1 | 6 | 23 | 8 | 0 | 16/DFN 4.0×1.6 | Y | ![]() |
![]() | UM8411Z | 具有集成ESD保护的8线RC类EMI滤波器 | ACTIVE | CRC Filter | IEC 61000-4-2 | 0 | 100 | 10 | -36 | -32 | 5 | 0.1 | 6 | 20 | 8 | 0 | 16/DFN 3.3×1.3 | Y | ![]() |
![]() | UM4601 | 具有集成ESD保护的4线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | CLC Filter | IEC 61000-4-2 | 17 | 10 | 15 | -24 | -41 | 5 | 0.1 | 6 | 30 | 4 | 0 | 8/DFN 2.0×2.0 | ![]() | |
![]() | UM4611 | 具有集成ESD保护的4线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | CLC Filter | IEC 61000-4-2 | 17 | 10 | 15 | -24 | -41 | 5 | 0.1 | 6 | 30 | 4 | 0 | 8/DFN 1.7×1.3 | ![]() | |
![]() | UM8511 | 具有集成ESD保护的8线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | CLC Filter | IEC 61000-4-2 | 17 | 10 | 12 | -22 | -45 | 5 | 0.1 | 6 | 24 | 8 | 0 | 16/DFN 3.3×1.3 | Y | ![]() |
![]() | UM8601 | 具有集成ESD保护的8线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | CLC Filter | IEC 61000-4-2 | 17 | 10 | 15 | -24 | -41 | 5 | 0.1 | 6 | 30 | 8 | 0 | 16/DFN 4.0×1.6 | Y | ![]() |
![]() | UM8611 | 具有集成ESD保护的8线LC类EMI滤波器 | ACTIVE | CLC Filter | IEC 61000-4-2 | 17 | 10 | 15 | -24 | -41 | 5 | 0.1 | 6 | 30 | 8 | 0 | 16/DFN 3.3×1.3 | Y | ![]() |
瞬态电压抑制二极管
Product Family Table
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Part Number | Description | Status | SubFamily | Transient Standards | P (W) at 8/20 usec | VRWM MAX (V) | IR MAX at VRWM uA at 25°C | VBR MIN (V) | VPT MIN (V) | CTOT MAX (pF) L-G at VR = 0V | Lines: Uni-directional Protection | Lines: Bi-directional Protection | Pin/Package | EV Kit Available? | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2/DFN 0.6×0.3 | |||||
![]() | SM05 | 低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 300 | 5 | 0.1 | 6 | 60 | 2 | 1 | 3/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UESD54B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | 0 | 5/SOT353 | ![]() | ||
![]() | UESD55B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UESD56B | 5线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 5 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UESD64B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | 0 | 5/SOT553 | ![]() | ||
![]() | UESD6V85CT36 | 5线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 5 | 0 | 6/SOT363 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8L1F | 低电容单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8L4A | 4线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | 25 | 4 | 0 | 5/SOT353 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8L4B | 4线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | 25 | 4 | 0 | 5/SOT553 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8L5A6 | 5线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 6/SOT363 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8L5B | 5线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8S2B | 5V双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3/SOT523 | ![]() | ||
![]() | UM5055 | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 55 | 1 | 0 | 2/SOD523 | ![]() | ||
![]() | UM5059 | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 55 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5059T | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 55 | 1 | 0 | 2/TDFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5060 | 5V双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | 55 | 0 | 1 | 2/SOD523 | ![]() | ||
![]() | UM5062 | 5V双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | 55 | 2 | 1 | 3/QFN 1.4×1.1 | ![]() | ||
![]() | UM5080 | 低电容双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | 40 | 0 | 1 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5080T | 低电容双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | 59 | 0 | 1 | 2/TDFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5051DA | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 60 | 5 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 2/DFN 0.6×0.3 | ![]() | ||
![]() | UM5052DA | 5V双向单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 60 | 5 | 1 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 2/DFN 0.6×0.3 | ![]() | ||
![]() | SM12 | 12V低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 1 | 16 | 30 | 2 | 1 | 3/SOT23 | ![]() | ||
![]() | SM15 | 15V低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 15 | 1 | 16.7 | 30 | 2 | 1 | 3/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UESD16V8S4C | 12V四线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | 30 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM50125 | 12V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | 30 | 1 | 0 | 2/SOD523 | ![]() | ||
![]() | UM50129 | 12V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | 30 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5075 | 7V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 (ESD);IEC 61000-4-4 (EFT) | 200 | 7 | 1 | 7.5 | 50 | 1 | 0 | 2/SOD523 | ![]() | ||
![]() | UM5079 | 7V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 (ESD);IEC 61000-4-4 (EFT) | 200 | 7 | 1 | 7.5 | 50 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UM5084 | 12V低电容双向单线TVS保护二极管 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2/DFN 1.0×0.6 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8V4A | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8V4B | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UESD6V8V4C | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM5202EEDF | 用于高速线路保护的2线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4/SOT143 | ![]() | ||
![]() | UM5204EEAF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | ![]() | ||
![]() | UM5204EEBF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UM5204EECD | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 200 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM5204EECE | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 200 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM5204EECF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM5304EEAF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | ![]() | ||
![]() | UM5304EEBF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | ![]() | ||
![]() | UM5304EECF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | ![]() | ||
![]() | UM5082 | 双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 6 | 55 | 2 | 0 | 3/DFN 1.0×0.6 | ![]() | |||
![]() | UM5404EEDF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 (ESD); IEC 61000-4-4 (EFT); IEC 61000-4-5 (Lighting) | 200 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/DFN 1.6×1.6 | ![]() |