顺络01005尺寸超高Q值叠层片式射频电感-HQ0402Q系列
2020-08-10
顺络01005尺寸超高Q值叠层片式射频电感-HQ0402Q系列
概要
顺络超小型01005封装(0.4×0.2mm),超高Q值特性叠层片式射频电感:HQ0402Q系列现已实现量产。HQ0402Q是在顺络成熟的叠层平台基础上,通过创新的线圈设计、L型电极构造、精细线圈制造技术,实现超小封装的射频电感具有超高的Q值特性,填补国内空白。
背景和开发目的
以智能手机为代表的互联网移动设备,功能日益复杂,通讯频段在逐步增加,射频线路的复杂程度和所需器件数量都在增加,有限的空间只能容纳更小封装的射频器件,临近通讯频段间的干扰加剧,射频线路需选用高Q值电感器以提升灵敏度和降低能量损耗。顺络电子凭借多年射频电感设计开发经验、先进的制造平台,开发了HQ0402Q系列超小封装超高Q特性射频电感以满足市场需求。
产品特点
超小型01005封装(0.4×0.2×0.3mm)?
具有比HQ0402H系列更高的Q值特性?
最高±0.1nH的电感值精度?
电感值范围宽(0.4nH-22nH)
应用
智能手机、智能穿戴设备的射频线路?
Wi-Fi/Bluetooth等各种无线通讯模块?
射频PA模块
尺寸
产品型号
电气特性
Part Number | Inductance | Min. Quality Factor | L/Q Test Freq. | Typical Q @ Freq. (GHz) | Min. Self-resonant Frequency | Max. DC Resistance | Max. Rated Current | ||||
0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |||||||
Units | nH | - | MHz | - | MHz | Ω | mA | ||||
Symbol | L | Q | Freq | Q | S.R.F | DCR | Ir | ||||
HQ0402Q0N4□T01 | 0.4 | - | 500 | - | - | - | - | - | 17000 | 0.03 | 1000 |
HQ0402Q0N5□T01 | 0.5 | - | 500 | - | - | - | - | - | 17000 | 0.04 | 1000 |
HQ0402Q0N6□T01 | 0.6 | 14 | 500 | 28 | 31 | 44 | 48 | 55 | 17000 | 0.05 | 950 |
HQ0402Q0N8□T01 | 0.8 | 14 | 500 | 23 | 27 | 39 | 43 | 48 | 15500 | 0.05 | 900 |
HQ0402Q1N0□T01 | 1.0 | 14 | 500 | 20 | 24 | 36 | 39 | 44 | 13000 | 0.06 | 900 |
HQ0402Q1N2□T01 | 1.2 | 14 | 500 | 20 | 25 | 37 | 40 | 46 | 12500 | 0.07 | 800 |
HQ0402Q1N5□T01 | 1.6 | 14 | 500 | 20 | 25 | 37 | 40 | 46 | 10500 | 0.08 | 700 |
HQ0402Q1N8□T01 | 1.8 | 14 | 500 | 22 | 28 | 43 | 46 | 50 | 10000 | 0.08 | 700 |
HQ0402Q2N0□T01 | 2.0 | 14 | 500 | 22 | 27 | 41 | 44 | 48 | 10000 | 0.09 | 800 |
HQ0402Q2N2□T01 | 2.2 | 14 | 500 | 22 | 27 | 42 | 45 | 49 | 9500 | 0.20 | 500 |
HQ0402Q2N4□T01 | 2.4 | 14 | 500 | 20 | 25 | 39 | 42 | 46 | 9000 | 0.20 | 450 |
HQ0402Q2N7□T01 | 2.7 | 14 | 500 | 20 | 25 | 39 | 41 | 45 | 9000 | 0.20 | 450 |
HQ0402Q3N0□T01 | 3.0 | 14 | 500 | 20 | 26 | 40 | 43 | 46 | 8500 | 0.20 | 450 |
HQ0402Q3N2□T01 | 3.2 | 14 | 500 | 20 | 26 | 41 | 43 | 45 | 8000 | 0.25 | 400 |
HQ0402Q3N3□T01 | 3.3 | 14 | 500 | 20 | 26 | 42 | 44 | 48 | 8000 | 0.25 | 400 |
HQ0402Q3N6□T01 | 3.6 | 14 | 500 | 20 | 27 | 42 | 44 | 48 | 8000 | 0.30 | 350 |
HQ0402Q3N9□T01 | 3.9 | 14 | 500 | 19 | 24 | 37 | 39 | 42 | 7500 | 0.35 | 350 |
HQ0402Q4N3□T01 | 4.3 | 14 | 500 | 19 | 24 | 37 | 39 | 42 | 7000 | 0.35 | 350 |
HQ0402Q4N7□T01 | 4.7 | 14 | 500 | 18 | 23 | 36 | 38 | 41 | 6500 | 0.35 | 350 |
HQ0402Q5N1□T01 | 5.1 | 14 | 500 | 18 | 24 | 36 | 38 | 41 | 6500 | 0.35 | 350 |
HQ0402Q5N6□T01 | 5.6 | 14 | 500 | 18 | 24 | 35 | 37 | 40 | 6000 | 0.45 | 300 |
HQ0402Q6N2□T01 | 6.2 | 14 | 500 | 17 | 22 | 32 | 34 | 37 | 6000 | 0.45 | 300 |
HQ0402Q6N8□T01 | 6.8 | 14 | 500 | 17 | 22 | 33 | 35 | 37 | 5500 | 0.45 | 300 |
HQ0402Q7N5□T01 | 7.5 | 14 | 500 | 17 | 23 | 34 | 36 | 38 | 5500 | 0.55 | 300 |
HQ0402Q8N2□T01 | 8.2 | 14 | 500 | 17 | 21 | 30 | 31 | 33 | 5000 | 0.55 | 300 |
HQ0402Q9N1□T01 | 9.1 | 14 | 500 | 17 | 22 | 31 | 32 | 33 | 5000 | 0.55 | 300 |
HQ0402Q10N□T01 | 10 | 14 | 500 | 17 | 22 | 32 | 33 | 34 | 5000 | 0.65 | 250 |
HQ0402Q12N□T01 | 12 | 14 | 500 | 17 | 21 | 30 | 31 | 32 | 4000 | 0.82 | 230 |
HQ0402Q15N□T01 | 15 | 12 | 500 | 17 | 21 | 29 | 30 | 30 | 4000 | 1.53 | 170 |
HQ0402Q18N□T01 | 18 | 12 | 500 | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 3700 | 1.63 | 160 |
HQ0402Q20N□T01 | 20 | 12 | 500 | 16 | 19 | 25 | 24 | 23 | 3000 | 2.26 | 140 |
HQ0402Q22N□T01 | 22 | 12 | 500 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 3000 | 2.26 | 140 |
HQ0402Q系列在10MHz~3GHz频段内,Q值较HQ0402H高。